| Hind € | Hind+KM € | |
| Baashind | 53 351 | 66 155 |
| Hind kokku | 62 766 | 77 830 |
| Soodushind | 51 469 | 63 821 |
| Värv: Kalahari gold metallic | 1 332 | 1 652 |
Kuvatav hind ei sisalda riigilõive ega kohalikke makse.
| Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
| Intelligent Speed Assistant updates | s | s |
| CY X4/1 | s | s |
| Elektriline seisupidur | s | s |
| CO2-optimised braking system | s | s |
| Piduri "HOLD" funktsioon | s | s |
| Multifunktsionaalne rool | s | s |
| Komfort vedrustus | s | s |
| Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | s | s |
| Nahkrool | s | s |
| Põrkeraud ja lisadetailid sõiduki värvi | s | s |
| Aerodynamics package | s | s |
| Paigaltvõtu abi | s | s |
| Digitaalraadio ( DAB ) | s | s |
| Valmidus Apple CarPlay ja Android Auto kasutamiseks | s | s |
| Haagisekonksu elektrivalmidus | s | s |
| MBUX multimedia system | s | s |
| Kõlarid ees ja taga | s | s |
| Pistikupesa, 12 V | s | s |
| Convenience closing | s | s |
| Välispeeglite elektriline kere vastu pööramine | s | s |
| Lukustatav kindalaegas | s | s |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | s | s |
| Pimestamisvastane tahavaatepeegel | s | s |
| Kaks topsihoidjat | s | s |
| Kroomitud radiaatorivõre | s | s |
| Peeglipakett | s | s |
| Salongi kroompakett | s | s |
| Valgustusega peeglid päikesesirmides | s | s |
| Automaatkäigukast 9G-TRONIC | s | s |
| Soojendusavad sõitjatesalongis | s | s |
| Soojustpeegeldavad salongiklaasid | s | s |
| 1,2 kW küttesüsteemi õhu elektriline soojendi | s | s |
| Lahtise tuvavöö hoiatus kõrvalistmele | s | s |
| Pimenurga vältimise abisüsteem | s | s |
| Külgtuule assistent | s | s |
| Sõidurea hoidmise abisüsteem | s | s |
| Parkimisandurid koos tagurduskaameraga | s | s |
| Näidikute paneeli värviline ekraan | s | s |
| Hooldusintervalli arvesti ASSYST | s | s |
| Juhi väsimustaset kontrolliv turvasüsteem ATTENTION ASSIST | s | s |
| Hooldusintervall 40.000 km | s | s |
| Vale kütuse tankimise kaitsesüsteem | s | s |
| Kütusepaak, suurendatud mahuga 70l | s | s |
| 4th generation SCR emission control system | s | s |
| MULTIBEAM LED with Highbeam Assist PLUS | s | s |
| Päeva- ja lähitulede automaatlülitus | s | s |
| Väljumisvalgusti | s | s |
| Lugemislampidega lülitipaneel | s | s |
| Valgustusega käepidemed koos lugemislampidega tagaistujatele | s | s |
| Juhi ja kõrvalistme LED jalgade valgustus | s | s |
| Tagaluugi valgustus | s | s |
| Adaptiivsed pidurituled | s | s |
| LED tagatuled | s | s |
| Salongi valgustuspakett | s | s |
| Generaator 14 V/250 A | s | s |
| Vehicle HVO-capable | s | s |
| ECO start/stop funktsioon | s | s |
| Kiirusepiiraja 210 km/h | s | s |
| Emissions category Euro 6e RDE5 M/N1 GR. II | s | s |
| Engine OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 hp) | s | s |
| Kergmetallveljed 7,0 J x 17" 5 topeltkodaraga disain | s | s |
| Rehvid 225/55 R17 | s | s |
| Suverehvid | s | s |
| Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele | s | s |
| Juhi istmepadja pikkuse reguleerimine | s | s |
| Kõrvalistuja istmepadja pikkuse reguleerimine | s | s |
| Juhi turvapadi | s | s |
| Kõrvalistuja turvapadi | s | s |
| Komfort juhiiste | s | s |
| Komfort kõrvaliste | s | s |
| Kõrvalistme nimmetugi | s | s |
| Juhiistme nimmetugi | s | s |
| Child detection in vehicle, passive | s | s |
| Lükandukse fiksaator | s | s |
| Lükanduks paremal | s | s |
| Sõitjateruumi ustes laste turvalukud | s | s |
| Käepide lükandukse juures | s | s |
| Käepide juhi ja kõrvalistuja sissepääsul | s | s |
| Käetoed sõitjatesalongi istmetele | s | s |
| 3-koh. komfort-iste 1. reas, välimine iste allaklapitav | s | s |
| 3-kohaline komfort istmerida reguleeritavate seljatugedega salongi 2. reas | s | s |
| Sisepolster | s | s |
| Vaipkattega sõitjateruum | s | s |
| Laevooderdus | s | s |
| Esiistmete alune vaipkate | s | s |
| Käepide taga | s | s |
| Aken ees vasakul, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | s | s |
| Aken ees paremal, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | s | s |
| Tagumised küljeklaasid | s | s |
| Tagaluuk | s | s |
| Tagauste (tagaluugi) klaasid koos klaasipühkijatega | s | s |
| Change year G4-I | s | s |
| Müraisolatsioon | s | s |
| Facelift II | s | s |
| Sildid/trükised saksa keeles | s | s |
| Model year 5 | s | s |
| Model generation 2 | s | s |
| Registreerimine sõiduautona | s | s |
| Tourer SELECT | s | s |
| Aktiivne pidurdusassistent | 496 | 615 |
| Külgmine turvapadi juhile | 243 | 301 |
| Külgmine turvapadi kõrvalistujale | 243 | 301 |
| Turvakardinad juhile ja kõrvalistujale | 519 | 644 |
| Active Steering Assist | 0 | 0 |
| Roolisoojendus | 239 | 296 |
| Navigatsioon | 799 | 991 |
| Juhtmevaba laadimisalus | 90 | 112 |
| Distantsi- ja püsikiirusehoidja DISTRONIC PLUS | 0 | 0 |
| Centr. cons. w. stow. comp.+cupholder, mid-range | 106 | 132 |
| Talvepakett | 669 | 830 |
| Soojendusega klaasipesu süsteem | 0 | 0 |
| Kõrvalistme soojendus | 0 | 0 |
| Juhiistme soojendus | 0 | 0 |
| Automaatne kliimaseade THERMOTRONIC | 702 | 870 |
| Kliimaseade salongis | 858 | 1 064 |
| Liiklusmärkide abisüsteem | 0 | 0 |
| Dashcam | 138 | 171 |
| Enhanced automatic restarting on motorways | 0 | 0 |
| Route-based speed adaptation | 0 | 0 |
| Active Speed Limit Assist | 0 | 0 |
| Driving Assistance Package | 1 056 | 1 310 |
| Tagavararatas | 185 | 230 |
| Võrktasku juhiistme seljatoe tagaküljel | 32 | 40 |
| Võrktasku kõrvalistuja seljatoe tagaküljel | 32 | 40 |
| Vasakpoolne lükanduks | 853 | 1 058 |
| Salongi esimese rea istmete suuna muutmise võimalus | 0 | 0 |
| Salongiistmete põrandasiinid | 119 | 147 |
| Kummimatid | 50 | 62 |
| Must kunstnahk polster | 194 | 241 |
| Toonitud tagumised klaasid | 458 | 568 |
S – Standardvarustus

