| Hind € | Hind+KM € | |
| Baashind | 39 050 | 48 422 |
| Hind kokku | 57 466 | 71 258 |
| Soodushind | 46 548 | 57 719 |
| Värv: arctic white | 0 | 0 |
Kuvatav hind ei sisalda riigilõive ega kohalikke makse.
| Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
| CY X4/2 | s | s |
| Intelligent Speed Assistant updates | s | s |
| CY X4/1 | s | s |
| CO2-optimised braking system | s | s |
| Multifunktsionaalne rool | s | s |
| Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | s | s |
| Paigaltvõtu abi | s | s |
| Digitaalraadio ( DAB ) | s | s |
| Navigatsiooniseadme valmidus | s | s |
| MBUX multimedia system | s | s |
| Kõlarid ees | s | s |
| Lukustatav kindalaegas | s | s |
| Soojustpeegeldavad salongiklaasid | s | s |
| Poolautomaatne kliimaseade TEMPMATIC | s | s |
| Lahtise tuvavöö hoiatus kõrvalistmele | s | s |
| Näidikute paneeli värviline ekraan | s | s |
| Intelligent Speed Assistant | s | s |
| Juhi väsimustaset kontrolliv turvasüsteem ATTENTION ASSIST | s | s |
| Hooldusintervall 40.000 km | s | s |
| Kütusepaak, suurendatud mahuga 70l | s | s |
| 4th generation SCR emission control system | s | s |
| Päeva- ja lähitulede automaatlülitus | s | s |
| Adaptiivsed pidurituled | s | s |
| Generaator 14 V/250 A | s | s |
| Vehicle HVO-capable | s | s |
| ECO start/stop funktsioon | s | s |
| Kiirusepiiraja 210 km/h | s | s |
| Püsikiirusehoidja | s | s |
| Emissions category Euro 6e RDE5 N1 GR.III/N2 | s | s |
| Engine OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 hp) | s | s |
| Ilukilbid ratastele | s | s |
| Rehvid 225/55 R17 | s | s |
| Suverehvid | s | s |
| Terasveljed 6,5 J x 17 | s | s |
| Juhi istmepadja pikkuse reguleerimine | s | s |
| Kõrvalistuja turvapadi | s | s |
| Komfort juhiiste | s | s |
| Juhiistme nimmetugi | s | s |
| Istmekatted, must kangas "Caluma" | s | s |
| kinnituspunktid katuseraamil | s | s |
| Facelift II | s | s |
| Change year G4-II | s | s |
| Model year 5 | s | s |
| Model generation 2 | s | s |
| Steuercode Zertifizierung II | s | s |
| PRO | s | s |
| Registreerimine kaubikuna ( N1 ) | s | s |
| Elektriline seisupidur | 0 | 0 |
| Aktiivne pidurdusassistent | 496 | 615 |
| Piduri "HOLD" funktsioon | 0 | 0 |
| Nahkrool | 194 | 241 |
| Kinnine vahesein | 279 | 346 |
| Valmidus Apple CarPlay ja Android Auto kasutamiseks | 374 | 464 |
| Talvepakett | 625 | 775 |
| Soojendusega klaasipesu süsteem | 0 | 0 |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | 259 | 321 |
| Tagurduskaamera, fikseeritud | 0 | 0 |
| Valgustusega peeglid päikesesirmides | 146 | 181 |
| 3 klahviga kaugjuhtimispult | 0 | 0 |
| Signalisatsioon | 373 | 462 |
| Automaatkäigukast 9G-TRONIC | 2 615 | 3 243 |
| Seisusoojendus programmkellaga | 1 130 | 1 402 |
| Kõrvalistme soojendus | 0 | 0 |
| Juhiistme soojendus | 0 | 0 |
| Kaugjuhtimispult seisusoojendusele | 437 | 541 |
| Pimenurga vältimise abisüsteem | 536 | 665 |
| Sõidurea hoidmise abisüsteem | 536 | 664 |
| Parkimisandurid koos tagurduskaameraga | 1 132 | 1 404 |
| MULTIBEAM LED with Highbeam Assist PLUS | 2 030 | 2 517 |
| Lugemislampidega lülitipaneel | 0 | 0 |
| Haakeseade ( fikseeritud ) | 430 | 533 |
| Lubatud haagise mass 2500 kg | 125 | 155 |
| Tagavararatas | 185 | 230 |
| Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele | 63 | 78 |
| Kahekohaline kaassõitjaiste | 65 | 80 |
| Käepide juhi ja kõrvalistuja sissepääsul | 57 | 70 |
| Kummimatid | 50 | 63 |
| Niiskuskindlast vineerist kaubaruumipõrand | 455 | 564 |
| Kaubaruumi küljevineerid | 467 | 579 |
| Tagauksed | 401 | 497 |
| Weight variant 3.000 kg | 1 066 | 1 321 |
| Nelikveoskeem 4MATIC | 3 891 | 4 824 |
S – Standardvarustus

