| Hind € | Hind+KM € | |
| Baashind | 49 851 | 61 815 |
| Hind kokku | 64 851 | 80 416 |
| Soodushind | 51 855 | 64 300 |
| Värv: obsidiaanmust metallik | 1 332 | 1 652 |
Kuvatav hind ei sisalda riigilõive ega kohalikke makse.
| Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
| OPERATOR'S MANUAL AND SERVICE BOOKLET – ESTONIAN | s | s |
| Intelligent Speed Assistant updates | s | s |
| CY X5/1 | s | s |
| Elektriline seisupidur | s | s |
| CO2-optimised braking system | s | s |
| Piduri "HOLD" funktsioon | s | s |
| Multifunktsionaalne rool | s | s |
| Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | s | s |
| Nahkrool | s | s |
| Põrkeraud ja lisadetailid sõiduki värvi | s | s |
| Paigaltvõtu abi | s | s |
| Digitaalraadio ( DAB ) | s | s |
| Valmidus Apple CarPlay ja Android Auto kasutamiseks | s | s |
| MBUX multimedia system | s | s |
| Convenience closing | s | s |
| Välispeeglite elektriline kere vastu pööramine | s | s |
| Lukustatav kindalaegas | s | s |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | s | s |
| Pimestamisvastane tahavaatepeegel | s | s |
| Kroomitud radiaatorivõre | s | s |
| Peeglipakett | s | s |
| Salongi kroompakett | s | s |
| Valgustusega peeglid päikesesirmides | s | s |
| Automaatkäigukast 9G-TRONIC | s | s |
| Soojendusavad sõitjatesalongis | s | s |
| Soojustpeegeldavad salongiklaasid | s | s |
| Lahtise tuvavöö hoiatus kõrvalistmele | s | s |
| Pimenurga vältimise abisüsteem | s | s |
| Sõidurea hoidmise abisüsteem | s | s |
| Näidikute paneeli värviline ekraan | s | s |
| Juhi väsimustaset kontrolliv turvasüsteem ATTENTION ASSIST | s | s |
| Hooldusintervall 40.000 km | s | s |
| Kütusepaak, suurendatud mahuga 70l | s | s |
| 4th generation SCR emission control system | s | s |
| MULTIBEAM LED with Highbeam Assist PLUS | s | s |
| Päeva- ja lähitulede automaatlülitus | s | s |
| Väljumisvalgusti | s | s |
| Lugemislampidega lülitipaneel | s | s |
| Juhi ja kõrvalistme LED jalgade valgustus | s | s |
| Salongivalgustus | s | s |
| Adaptiivsed pidurituled | s | s |
| Salongi valgustuspakett | s | s |
| Generaator 14 V/250 A | s | s |
| EMISSIONS STANDARD EURO 6E-BIS N1 | s | s |
| Vehicle HVO-capable | s | s |
| ECO start/stop funktsioon | s | s |
| Kiirusepiiraja 210 km/h | s | s |
| Engine OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 hp) | s | s |
| Kergmetallveljed 7,0 J x 17" 5 topeltkodaraga disain | s | s |
| Rehvid 225/55 R17 | s | s |
| Suverehvid | s | s |
| Juhi istmepadja pikkuse reguleerimine | s | s |
| Kõrvalistuja istmepadja pikkuse reguleerimine | s | s |
| Kõrvalistuja turvapadi | s | s |
| Komfort juhiiste | s | s |
| Komfort kõrvaliste | s | s |
| Kõrvalistme nimmetugi | s | s |
| Juhiistme nimmetugi | s | s |
| Child detection in vehicle, passive | s | s |
| Lükandukse fiksaator | s | s |
| Sõitjateruumi ustes laste turvalukud | s | s |
| Käepide lükandukse juures | s | s |
| Käepide juhi ja kõrvalistuja sissepääsul | s | s |
| Käetoed sõitjatesalongi istmetele | s | s |
| 3-koh. komfort-iste 1. reas, välimine iste allaklapitav | s | s |
| Sisepolster | s | s |
| Laevooderdus | s | s |
| Plastik põrandakate sõitjateruumis | s | s |
| Istmekatted, must kangas "Caluma" | s | s |
| Käepide taga | s | s |
| Koormakinnitussiinide süsteem | s | s |
| kinnituspunktid katuseraamil | s | s |
| Tagauste (tagaluugi) klaasid koos klaasipühkijatega | s | s |
| Change year G5-I | s | s |
| Facelift II | s | s |
| Sildid/trükised saksa keeles | s | s |
| Model generation 2 | s | s |
| Registreerimine kaubikuna ( N1 ) | s | s |
| Mixto SELECT | s | s |
| Mixto | s | s |
| Trailer Manoeuvering Assist | 0 | 0 |
| Wet Wipers heated | 0 | 0 |
| Aktiivne pidurdusassistent | 496 | 615 |
| Active Steering Assist | 0 | 0 |
| Roolisoojendus | 239 | 296 |
| Navigatsioon | 799 | 991 |
| Kõlarid ees ja taga | 57 | 70 |
| 12 V pistikupesad salongis | 89 | 110 |
| Distantsi- ja püsikiirusehoidja DISTRONIC PLUS | 0 | 0 |
| Centr. cons. w. stow. comp.+cupholder, mid-range | 106 | 132 |
| Talvepakett | 625 | 775 |
| Lisa topsihoidjad keskkonsoolis | 94 | 116 |
| Tagurduskaamera, fikseeritud | 0 | 0 |
| Signalisatsioon | 373 | 462 |
| Seisusoojendus programmkellaga | 1 130 | 1 402 |
| Kõrvalistme soojendus | 0 | 0 |
| Juhiistme soojendus | 0 | 0 |
| Automaatne kliimaseade THERMOTRONIC | 702 | 870 |
| Kaugjuhtimispult seisusoojendusele | 437 | 541 |
| 1,2 kW küttesüsteemi õhu elektriline soojendi | 282 | 349 |
| Liiklusmärkide abisüsteem | 0 | 0 |
| Parkimispakett koos 360-kraadi kaameraga | 690 | 856 |
| Enhanced automatic restarting on motorways | 0 | 0 |
| Route-based speed adaptation | 0 | 0 |
| Active Speed Limit Assist | 0 | 0 |
| Driving Assistance Package | 1 057 | 1 310 |
| Väline ambient valgustus (peeglites) | 0 | 0 |
| Haakeseade, eemaldatav kuulpea | 807 | 1 001 |
| Lubatud haagise mass 2500 kg | 125 | 155 |
| Tagavararatas | 185 | 230 |
| Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele | 63 | 78 |
| Vasakpoolne lükanduks | 853 | 1 058 |
| Aken ees vasakul, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | 85 | 105 |
| Aken ees paremal, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | 85 | 105 |
| Tagauksed | 401 | 497 |
| Toonitud tagumised klaasid | 0 | 0 |
| Weight variant 3.000 kg | 0 | 0 |
| Nelikveoskeem 4MATIC | 3 891 | 4 824 |
S – Standardvarustus

