| Hind € | Hind+KM € | |
| Baashind | 81 488 | 101 045 |
| Hind kokku | 94 893 | 117 667 |
| Soodushind | 80 637 | 99 990 |
| Värv: obsidiaanmust metallik | 0 | 0 |
Kuvatav hind ei sisalda riigilõive ega kohalikke makse.
| Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
| OPERATOR'S MANUAL AND SERVICE BOOKLET – ESTONIAN | s | s |
| Intelligent Speed Assistant updates | s | s |
| CY X5/1 | s | s |
| Wet Wipers heated | s | s |
| Elektriline seisupidur | s | s |
| Aktiivne pidurdusassistent | s | s |
| CO2-optimised braking system | s | s |
| Piduri "HOLD" funktsioon | s | s |
| Mercedes-Benz logo pidurisadulatel | s | s |
| Multifunktsionaalne rool | s | s |
| Valgustusega lävepakud | s | s |
| Roolisoojendus | s | s |
| Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | s | s |
| Nahkrool | s | s |
| Põrkeraud ja lisadetailid sõiduki värvi | s | s |
| Aerodynamics package | s | s |
| Paigaltvõtu abi | s | s |
| Digitaalraadio ( DAB ) | s | s |
| Navigatsioon | s | s |
| Puutepaneel multimeediasüsteemi juhtimiseks | s | s |
| Valmidus Apple CarPlay ja Android Auto kasutamiseks | s | s |
| Burmester surround helisüsteem | s | s |
| Juhtmevaba laadimisalus | s | s |
| Pistikupesa 12 V, pakiruumis / kaubaruumis | s | s |
| 12 V pistikupesad salongis | s | s |
| Distantsi- ja püsikiirusehoidja DISTRONIC PLUS | s | s |
| Mercedes me "Professional" pakett | s | s |
| Mercedes-Benz hädaabikõne süsteem | s | s |
| Talvepakett | s | s |
| Convenience closing | s | s |
| El. kokkuklapitavad välispeeglid | s | s |
| Lukustatav kindalaegas | s | s |
| Elektrilised soojendusega küljepeeglid integreeritud suunatuledega | s | s |
| Digitaalne tahavaatepeegel | s | s |
| Chrome insert in side skirt | s | s |
| AMG tagaspoiler | s | s |
| Liugkattega keskkonsool esiistmete vahel | s | s |
| Topsihoidjad salongi käetugedes | s | s |
| Nahaga kaetud armatuurlaud | s | s |
| Radiator grille with LED lightband | s | s |
| Radiator grille with horizontal slats | s | s |
| Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | s | s |
| Valgustusega peeglid päikesesirmides | s | s |
| Automaatkäigukast 9G-TRONIC | s | s |
| Soojendusavad sõitjatesalongis | s | s |
| Kõrvalistme soojendus | s | s |
| Juhiistme soojendus | s | s |
| Soojustpeegeldavad salongiklaasid | s | s |
| Automaatne kliimaseade THERMOTRONIC | s | s |
| 1,2 kW küttesüsteemi õhu elektriline soojendi | s | s |
| Kliimaseade salongis | s | s |
| belt-warning device passenger compartment seats | s | s |
| Lahtise tuvavöö hoiatus kõrvalistmele | s | s |
| Pimenurga vältimise abisüsteem | s | s |
| Liiklusmärkide abisüsteem | s | s |
| Sõidurea hoidmise abisüsteem | s | s |
| Parkimispakett koos 360-kraadi kaameraga | s | s |
| Widescreen Cockpit | s | s |
| Kommunikatsioonimoodul Mercedes me connect kasutamiseks | s | s |
| Ennetav ohutussüsteem PRE-SAFE | s | s |
| Juhi väsimustaset kontrolliv turvasüsteem ATTENTION ASSIST | s | s |
| Hooldusintervall 40.000 km | s | s |
| Vale kütuse tankimise kaitsesüsteem | s | s |
| Kütusepaak, suurendatud mahuga 70l | s | s |
| 4th generation SCR emission control system | s | s |
| MULTIBEAM LED with Highbeam Assist PLUS | s | s |
| Päeva- ja lähitulede automaatlülitus | s | s |
| Lugemislampidega lülitipaneel | s | s |
| Väline ambient valgustus (peeglites) | s | s |
| Valgustusega käepidemed koos lugemislampidega tagaistujatele | s | s |
| Juhi ja kõrvalistme LED jalgade valgustus | s | s |
| Tagaluugi valgustus | s | s |
| Adaptiivsed pidurituled | s | s |
| Ambience lighting 64 colours cockpit + rear | s | s |
| Night lighting, rear | s | s |
| LED tagatuled | s | s |
| Uksealuse valgusti MB logoga | s | s |
| 174 kW (237 hp) | s | s |
| Generaator 14 V/250 A | s | s |
| EMISSIONS STANDARD EURO 6E-BIS M1 | s | s |
| Vehicle HVO-capable | s | s |
| ECO start/stop funktsioon | s | s |
| OM654 DE 20 LA power stage 5 Top Type | s | s |
| EASY PACK Package - electr. Sliding door/Tailgate | s | s |
| AVANTGARDE salongi disainipakett | s | s |
| 8 J x 19 light-alloy wheels, Monobloc design | s | s |
| Rehvid 245/45 R19 | s | s |
| Suverehvid | s | s |
| Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele | s | s |
| Salongi 2. rea üksikistmete välimised käetoed | s | s |
| Juhi istmepadja pikkuse reguleerimine | s | s |
| Kõrvalistuja istmepadja pikkuse reguleerimine | s | s |
| centre airbag | s | s |
| Kõrvalistuja turvapadi | s | s |
| Kõrvalistme nimmetugi | s | s |
| Juhiistme nimmetugi | s | s |
| Elektriliselt reguleeritav mälufunktsiooniga juhiiste | s | s |
| Elektriliselt reguleeritav mälufunktsiooniga kõrvaliste | s | s |
| El. belt tensioners rear | s | s |
| Külgmine turvapadi juhile | s | s |
| Külgmine turvapadi kõrvalistujale | s | s |
| Turvakardin ( A - D piilar ) | s | s |
| Kaassõitja turvapadja automaatne deaktiveerimine | s | s |
| Child detection in vehicle, passive | s | s |
| Laud ja valgustatud kaunistused istme seljatoel | s | s |
| Lükandukse fiksaator | s | s |
| Vasakpoolne lükanduks | s | s |
| Elektriline parempoolne lükanduks | s | s |
| Elektriline vasakpoolne lükanduks | s | s |
| Sõitjateruumi ustes laste turvalukud | s | s |
| Käepide lükandukse juures | s | s |
| Käetoed sõitjatesalongi istmetele | s | s |
| Salongiistmete põrandasiinid | s | s |
| Üksikiste salongi 1.reas vasakul | s | s |
| Üksikiste salongi 1.reas paremal | s | s |
| Üksikiste salongi 2. reas vasakul | s | s |
| Üksikiste salongi 2. reas paremal | s | s |
| Vaipkattega sõitjateruum | s | s |
| Laevooderdus | s | s |
| Esiistmete alune vaipkate | s | s |
| Võrktaskud üksikute salongiistmete seljatugede tagaküljel | s | s |
| Käepide taga | s | s |
| Equipment line EXCLUSIVE | s | s |
| Koormakinnitusaasad istmesiinidele | s | s |
| Aken ees vasakul, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | s | s |
| Aken ees paremal, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | s | s |
| Tagumised küljeklaasid | s | s |
| Eraldi avatav aken pagasiluugil | s | s |
| Elektrilise ajamiga tagaluuk | s | s |
| Toonitud tagumised klaasid | s | s |
| Change year G5-I | s | s |
| Facelift II | s | s |
| Sildid/trükised saksa keeles | s | s |
| Model generation 2 | s | s |
| Sportpedaalid | s | s |
| Registreerimine sõiduautona | s | s |
| Trailer Manoeuvering Assist | 0 | 0 |
| Tugevdatud esisild | 0 | 0 |
| Active Steering Assist | 0 | 0 |
| Õhkvedrustus AIRMATIC | 1 850 | 2 295 |
| Klaasist panoraamkatus ja elektrilise ajamiga katuseluuk | 3 096 | 3 839 |
| MBUX multimedia system High | 0 | 0 |
| Wood-look trim, open-pore | 0 | 0 |
| Signalisatsioon mahu ja kaldeanduriga | 588 | 729 |
| Seisusoojendus programmkellaga | 1 130 | 1 402 |
| ENERGIZING comfort control | 180 | 223 |
| Enhanced automatic restarting on motorways | 0 | 0 |
| Route-based speed adaptation | 0 | 0 |
| Active Speed Limit Assist | 0 | 0 |
| Driving Assistance Package | 162 | 201 |
| Haakeseade, eemaldatav kuulpea | 1 059 | 1 314 |
| Lubatud haagise mass 2500 kg | 125 | 155 |
| Tagavararatas | 185 | 230 |
| Ventileeritav soojendusega juhiiste | 414 | 513 |
| Ventileeritav soojendusega kõrvaliste | 414 | 513 |
| Tartufo Nappa nahkattega istmed | 0 | 0 |
| DINAMICA must tekstiil laepolster | 0 | 0 |
| Täismass 3200 kg (Vitole lisab varustusse 17-tollised rattad) | 310 | 384 |
| Nelikveoskeem 4MATIC | 3 891 | 4 824 |
S – Standardvarustus

