Mercedes-Benz Sprinter Panel van PRO 317CDI A3
Id: 7552310010
Hind € | Hind+KM € | |
Baashind | 45 882 | 56 894 |
Hind kokku | 59 842 | 74 204 |
Soodushind | 44 173 | 54 774 |
Värv: Jet black | 0 | 0 |
Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
CY X4/2 | s | s |
Intelligent Speed Assistant updates | s | s |
CY X4/1 | s | s |
Tugevdatud esisild | s | s |
Peaülekanne I = 3,923 | s | s |
Aktiivne pidurdusassistent | s | s |
Multifunktsionaalne rool | s | s |
Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | s | s |
Kõrgem kliirens | s | s |
Kõrge katus | s | s |
Kinnine vahesein | s | s |
Paigaltvõtu abi | s | s |
Digitaalraadio ( DAB ) | s | s |
USB pesa, 5 V | s | s |
Navigatsiooniseadme valmidus | s | s |
Käivitusabi - Kontakt | s | s |
Riiul tuuleklaasi kohal | s | s |
Avatud kindalaegas kõrvalistuja poolel | s | s |
Soojustpeegeldav toonribaga esiklaas | s | s |
Poolautomaatne kliimaseade TEMPMATIC | s | s |
Spidomeeter km/h | s | s |
Lahtise tuvavöö hoiatus kõrvalistmele | s | s |
Juhiistme turvavöö hoiatussüsteem | s | s |
Välistemperatuuri näidik | s | s |
Külgtuule assistent | s | s |
Vihmasensor | s | s |
Näidikute paneeli värviline ekraan | s | s |
Suurem kütusepaak, 93 liitrit | s | s |
4th generation SCR emission control system | s | s |
Parktule ärajätmine | s | s |
Päeva- ja lähitulede automaatlülitus | s | s |
Külgmised ääretuled | s | s |
Kolmas pidurituli | s | s |
Adaptiivsed pidurituled | s | s |
Vehicle HVO-capable | s | s |
ECO start/stop funktsioon | s | s |
Püsikiirusehoidja | s | s |
Emissions category Euro 6e RDE5 N1 GR.III/N2 | s | s |
Engine OM 654 DE 20 LA 125 kW (170 hp) | s | s |
Rehvid 235/65 R16 C | s | s |
Suverehvid | s | s |
Rehvid, optimeeritud veeretakistusega | s | s |
Terasveljed 6,5 J x 16 | s | s |
Juhi turvapadi | s | s |
Kõrvalistuja turvapadi | s | s |
Lükanduks paremal | s | s |
Käepide kaubaruumi lükandukse vaheseinal | s | s |
Käepide nurgapiilaril taga paremal | s | s |
Kaablikanal külgseinal | s | s |
Kaablikanal | s | s |
Istmekatted must kangas "Maturin" | s | s |
Kaaluvariant 3,5t | s | s |
Müravähendusmeetmed | s | s |
Digitaalne omaniku käsiraamat | s | s |
Change year G4-II | s | s |
Model year 5 | s | s |
Kvalifikatsioon N1 | s | s |
PRO | s | s |
Production in Düsseldorf | s | s |
Bodyshell, additional measures 2 | s | s |
MBUX multimedia system | 1 148 | 1 423 |
Välispeeglite elektriline kere vastu pööramine | 59 | 73 |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | 304 | 377 |
Tagurduskaamera | 393 | 488 |
Pimenurga vältimise abisüsteem | 524 | 650 |
Sõidurea hoidmise abisüsteem | 502 | 623 |
Intelligent Speed Assistant | 45 | 56 |
Juhi väsimustaset kontrolliv turvasüsteem ATTENTION ASSIST | 59 | 73 |
Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele | 383 | 475 |
Müraisolatsioon | 59 | 73 |
Piduri "HOLD" funktsioon | 0 | 0 |
Nahkrool | 204 | 253 |
13 klemmiga haagisepistikupesa | 0 | 0 |
Valmidus Apple CarPlay ja Android Auto kasutamiseks | 360 | 446 |
Riidenagid kaubaruumi vaheseina küljes | 22 | 27 |
Elektrilise soojendusega esiklaas | 359 | 445 |
Kaubaruumi poole avatud riiul (kabiini kohal) | 218 | 270 |
Topsihoidikud armatuurlauas | 59 | 73 |
Signalisatsioon | 280 | 347 |
Automaatkäigukast 9G-TRONIC | 2 390 | 2 964 |
Seisusoojendus programmkellaga | 957 | 1 186 |
Kaugjuhtimispult seisusoojendusele | 409 | 507 |
Lugemislampidega lülitipaneel | 0 | 0 |
LED High Performance esituled | 1 536 | 1 905 |
Generaator 14 V/250 A | 0 | 0 |
Porikummid esiratastele | 59 | 73 |
Porikummid tagaratastele | 59 | 73 |
Haakeseade ( fikseeritud ) | 632 | 783 |
Varuratta hoidik raami tagaosa all | 97 | 121 |
Varuratas | 158 | 196 |
Juhiistme käetugi | 77 | 96 |
Kahekohaline kaassõitjaiste | 471 | 584 |
Käetoed ustel | 59 | 73 |
Komfort juhiiste | 172 | 213 |
Juhiistme nimmetugi | 88 | 109 |
Vaheseina polster | 231 | 287 |
Rattakoobaste plastikkatted | 75 | 93 |
Niiskuskindlast vineerist kaubaruumipõrand | 811 | 1 006 |
Kaubaruumi polster kuni laeni, pestav | 704 | 873 |
Tungraud | 0 | 0 |
S – Standardvarustus