| Hind € | Hind+KM € | |
| Baashind | 23 227 | 28 801 |
| Hind kokku | 28 834 | 35 754 |
| Soodushind | 24 185 | 29 990 |
| Värv: arctic white | 0 | 0 |
Kuvatav hind ei sisalda riigilõive ega kohalikke makse.
| Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
| CY X4/2 | s | s |
| Intelligent Speed Assistant updates | s | s |
| CY X4/1 | s | s |
| Seisupidur | s | s |
| Aktiivne pidurdusassistent | s | s |
| Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | s | s |
| Multifunktsionaalne rool | s | s |
| Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | s | s |
| Paigaltvõtu abi | s | s |
| Digitaalraadio ( DAB ) | s | s |
| MBUX multimedia system with 9.5-inch display | s | s |
| Valmidus Apple CarPlay ja Android Auto kasutamiseks | s | s |
| Mercedes me | s | s |
| Mercedes-Benz hädaabikõne süsteem | s | s |
| Tagumine parkimisabi | s | s |
| Suurendatud mahtuvusega klaasipesuvedeliku paak | s | s |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | s | s |
| Kinnine kindalaegas kõrvalistuja poolel | s | s |
| Tagurduskaamera | s | s |
| Manuaalkäigukast, 6-käiguline | s | s |
| 16´´ terasveljed | s | s |
| Wheelbase 3100 mm | s | s |
| Spidomeeter km/h | s | s |
| Valgus- ja vihmaandur | s | s |
| Sõidurea hoidmise abisüsteem | s | s |
| Kommunikatsioonimoodul Mercedes me connect kasutamiseks | s | s |
| Näidikute paneeli värviline ekraan | s | s |
| Traffic Sign Assist B | s | s |
| ATTENTION ASSIST B | s | s |
| Väljalasketoru ots suunatud sõidutee keskkohta | s | s |
| Veeseparaator | s | s |
| ECO start/stop funktsioon | s | s |
| Püsikiirusehoidja | s | s |
| EMISSIONS CATEGORY EURO 6E M/N1 GR. II | s | s |
| Engine OM 608 DE 15 LA 70 KW (95 hp) | s | s |
| Suverehvid | s | s |
| Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele | s | s |
| Turvapadi juhile ja kõrvalistujale | s | s |
| Külgmised turvakardinad ja -padjad | s | s |
| Plastist põrandakate sõitjateruumis | s | s |
| Keskmine käetugi | s | s |
| INTERNAL CODE AC1B2 | s | s |
| Pre-Installation for alcohol immobilizer | s | s |
| Internal code SUTAB1 | s | s |
| Model generation GSR2B | s | s |
| Kvalifikatsioon N1 | s | s |
| Mercedes me "Professional" pakett | 149 | 185 |
| Stanged värvitud kere värvi | 207 | 257 |
| Flexible partition | 0 | 0 |
| Tahavaatepeegel salongis | 0 | 0 |
| Elektrilised aknatõstukid ees, mugava juhtimisega | 0 | 0 |
| Keskmine käetugi koos panipaigaga | 0 | 0 |
| Konditsioneer | 0 | 0 |
| Juhi- ja kõrvalistme soojendus | 0 | 0 |
| Soojendusega tagaklaas | 0 | 0 |
| LED sisevalgustus | 0 | 0 |
| Suurendatud kandevõime | 0 | 0 |
| Lahtise tuvavöö hoiatus juhi- ja kõrvalistmele | 0 | 0 |
| Udutuled (LED) | 0 | 0 |
| Täistulede assistent | 0 | 0 |
| Light Package | 950 | 1 177 |
| LED pakiruumi valgustus | 0 | 0 |
| LED High Performance esituled | 0 | 0 |
| LED salongivalgustus | 0 | 0 |
| Terasveljed 16" (ilukilpidega) | 90 | 112 |
| Salongi istmete peatoed | 0 | 0 |
| Esiistmete mugavuspakett | 479 | 594 |
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste koos nimmetoega | 0 | 0 |
| Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste | 0 | 0 |
| Kerevärvi ukselingid | 0 | 0 |
| Lükanduks aknaga paremal | 0 | 0 |
| Lükanduks aknaga vasakul | 0 | 0 |
| Lükandukse siini kate sõiduki värvi | 0 | 0 |
| Rear bench s. FOLD&LOAD f. partit. wall, flexible | 0 | 0 |
| Sisepolster | 0 | 0 |
| Kaubaruumi plastikpõrand | 0 | 0 |
| Musta värvi tekstiilkattega istmed "Norwich" | 0 | 0 |
| Tagumised küljeklaasid | 0 | 0 |
| Avatavad aknad lükandustel | 0 | 0 |
| Aknaga tagauksed | 0 | 0 |
| Toonitud tagumised klaasid | 200 | 248 |
| Tagauste (tagaluugi) klaasid koos klaasipühkijatega | 0 | 0 |
| Weight variant 2550 kg | 0 | 0 |
| Mixto | 3 533 | 4 380 |
S – Standardvarustus

